财务和绩效亮点(合并)
单位:百万日元
第二128(FY2021) | 第二129(FY2022) | 130th Term (FY2023) | 第二131(FY2024) | 第二132(FY2025) | |
---|---|---|---|---|---|
销售 | 42,478 | 49,847 | 55,054 | 56,041 | 57,515 |
营业利润 | 1,241 | 2,707 | 1,379 | 227 | 1,382 |
运营利润率 | 29% | 54% | 250% | 041% | 24% |
营业利润 | 1,447 | 3,119 | 1,652 | 778 | 1,434 |
可归因于父所有者的净收入 | 1,049 | 2,347 | -257 | 342 | 1,192 |
每股净收入 | 96.14 | 215.11 | -23.88 | 32.55 | 11665 |
总资产 | 67,905 | 71,490 | 73,029 | 79,121 | 77,803 |
净资产 | 29,092 | 31,249 | 32,276 | 36,685 | 36,787 |
股权充分比率 | 339% | 370% | 368% | 394% | 395% |
真正的净利润比(ROE) | 48% | 95% | -10% | 12% | 39% |
*截至2017年10月1日,每五股公共股份以一股股份进行股份合并。
销售
(百万日元)
运营利润/收入运营利润率
- 营业利润
- 运营利润率
- (百万日元)
- (%)
订购利润
(百万日元)
可归因于父母/每股净收入的所有者的净收入
- 可归因于父所有者的净收入
- 每股净收入
- (百万日元)
- (yen)
总资产/股权充分比率
- 总资产
- 股权充分率
- (百万日元)
- (%)
净资产/股票净利润比(ROE)
- 净资产
- 真正的净利润比(ROE)
- (百万日元)
- (%)