财务和绩效亮点(单)
单位:百万日元
| 第二128(FY2021) | 第二129(FY2022) | 130th Term (FY2023) | 第二131(FY2024) | 第二132(FY2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售 | 22,754 | 26,888 | 27,539 | 28,193 | 27,773 |
| 营业利润 | 337 | 811 | -352 | -973 | -423 |
| 运营利润率 | 1.48% | 3.02% | -1.28% | -3.45% | -1.53% |
| 订购利润 | 1,181 | 1,557 | 536 | -331 | 547 |
| 该期间的净利润 | 172 | 1,084 | -799 | -338 | 802 |
| 每股净收入 | 15.83 | 99.29 | -74.01 | -32.15 | 7840 |
| 总资产 | 45,587 | 47,268 | 45,966 | 49,711 | 45,565 |
| 净资产 | 13,780 | 14,967 | 13,944 | 16,430 | 14,472 |
| 股权充足比率 | 30.2% | 31.7% | 30.3% | 33.1% | 31.8% |
| 真正的净利润比(ROE) | 1.32% | 7.54% | -5.53% | -2.23% | 5.19% |
*截至2017年10月1日,每五股股票的股份合并以一股股份进行。
销售
(百万美元)
运营利润/收入运营利润率
- 营业利润
- 运营利润率
- (百万日元)
- (%)
订购利润
(百万日元)
净收入/每股净收入
- 净收入
- 每股净收入
- (百万日元)
- (yen)
总资产/股权充分比率
- 总资产
- 股权充分率
- (百万日元)
- (%)
净资产/股票净利润比(ROE)
- 净资产
- 真正的净利润比(ROE)
- (百万日元)
- (%)