실시간 바카라 사이트 사회 | 사회적 기여 | 사람과 사회 |
기부
*데이터의 일부만
구호 기부
년 | 사건 | 기부금 금액 | 수혜자 |
---|---|---|---|
2024 | 노토 반도 지진 | 천만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2023 | 터키-시리아 지진 | 2 천만 엔 | 유엔 세계 음식 프로그램 |
2022 | 우크라이나 기부 | 2 천만 엔 | 유엔 세계 음식 프로그램 |
2020 | Kyushu TORREVERTE RAY | 천만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2019 | Typhoon Hagibis | 천만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2018 | Hokkaido 동부 Iburi 지진 | 천만 엔 | Hokkaido 정부 |
2 천만 엔 | 일본 적십자사 협회 | ||
2018 | TORREVERTER RAIN (Western Japan) | 천만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2016 | 2016 Kumamoto 지진 | 천만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2015 | 네팔 지진 | 1 백만 엔 | 유엔 세계 음식 프로그램 |
2015 | Kanto and Tohoku Torrential Rain | 천만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2011 | 그레이트 일본 지진 | 1 억 엔 | 일본 비즈니스 페더레이션 |
구호 용품
Year | 사건 | 수혜자 | 품목 |
---|---|---|---|
2019 | Typhoon Faxai | Chamogawa City, Chiba의 대피소 | 식품 |
2018 | Hokkaido 동부 Iburi 지진 | 비영리 단체 등 | 식품 |
2018 | TORREVERTER RAIN (서부 일본) | 비영리 단체 등 | 식품 |
소셜 비상 관리 동맹과의 협력
NH Foods Group은 2018 년부터 SEMA (Social Emergency Management Alliance)의 회원으로, 대규모 자연 재해의 경우 원 스톱 용품 및 서비스를 제공합니다. 자연 재해가 자주 발생하는 지역으로서 SEMA는 2017 년 일본에서 대규모 재난이 발생할 때 가능한 한 가능한 한 빨리 가능한 한 빨리 많은 사람들을 돕기 위해 일본에서 처음 설립되었습니다. 재난이 발생하면 민간 기업과 시민 단체는 함께 지역의 요구에 따라 필요한 양의 구호 용품을 제공하기 위해 시스템을 구축하기 위해 협력합니다. 요청시, 우리 그룹은 레토르트 음식, 음식 알레르기 친화적 인 음식 등을 제공합니다.