GRI Content Index
NH Foods Group은 GRI (Global Reporting Initiative) 표준을 기반으로 지속 가능성 이니셔티브를 참조하고보고합니다.
GRI 2 : 일반 공개 2021
GRI 3 : 재료 주제 2021
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
3 - 1 | 재료 주제를 결정하는 프로세스 | 식별 프로세스
실시간 바카라 사이트 Foods Group 통합 보고서 2024 P31 [10.3MB / 104PAGES] |
3 - 2 | 재료 주제 목록 | 측정 및 지표
실시간 바카라 사이트 Foods Group 통합 보고서 2024 P31 [10.3MB / 104PAGES] |
3 - 3 | 재료 주제 관리 | 측정 및 지표
실시간 바카라 사이트 Foods Group 통합 보고서 2024 P31 [10.3MB / 104PAGES] |
GRI 13 : 농업, 양식 및 어업 부문 2022
GRI 201 : 경제 성과 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
201 - 1 | 직접 경제적 가치가 생성되고 분배 | - |
201 - 2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험 및 기회 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group 통합 보고서 2024 P29-30, P71-72 |
201 - 3 | 정의 된 혜택 계획 의무 및 기타 퇴직 계획 | - |
201 - 4 | 정부로부터받은 재정 지원 | - |
GRI 202 : 시장 존재 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
202 - 1 | 지역 최저 임금과 비교하여 성별별 표준 입장 수준 임금의 비율 | - |
202 - 2 | 지역 사회에서 고용 한 고위 경영 비율 | - |
GRI 203 : 간접 경제 영향 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
203 - 1 | 인프라 투자 및 서비스 지원 | - |
203 - 2 | 중요한 간접 경제 영향 | - |
GRI 204 : 조달 관행 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
204 - 1 | 지역 공급 업체에 대한 지출 비율 | - |
GRI 205 : 반부패 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
205 - 1 | 부패와 관련된 위험에 대해 평가 | - |
205 - 2 | 반부패 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | 규정 준수 이니셔티브 실시간 바카라 사이트 Foods Group Action Standards P37 |
205 - 3 | 부패와 행동의 사건 확인 | - |
GRI 206 : 반경성 행동 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
206 - 1 | 반경성 행동, 반성 및 독점 관행에 대한 법적 행동 | - |
GRI 207 : Tax 2019
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
207 - 1 | 세금 접근 | 바카라 사이트 쿠폰 정책 | 거버넌스 | 투자자 | 바카라 사이트 쿠폰 |
207 - 2 | 세금 거버넌스, 통제 및 위험 관리 | - |
207 - 3 | 세금과 관련된 우려에 대한 이해 관계자 참여 및 관리 | - |
207 - 4 | 국가 별보고 | - |
GRI 301 : 재료 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
301 - 1 | 무게 또는 부피로 사용되는 재료 | 재료 흐름 분석 |
301 - 2 | 사용 된 재활용 입력 재료 | - |
301 - 3 | 재생 제품 및 포장재 | - |
GRI 302 : Energy 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
302 - 1 | 조직 내 에너지 소비 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group Data Book 2024 P21 재료 흐름 분석 |
302 - 2 | 조직 이외의 에너지 소비 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group Data Book 2024 P21 |
302 - 3 | 에너지 강도 | |
302 - 4 | 에너지 소비 감소 | |
302 - 5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구 사항 감소 | - |
GRI 303 : 물 및 폐수 2018
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
303 - 1 | 공유 자원으로 물과의 상호 작용 | 오염 방지 이니셔티브 물 무료 바카라 | 환경 | 지속 가능성 | 무료 바카라 |
303 - 2 | 물 배출 충격 관리 | Wasewater Management |
303 - 3 | 물 철수 | |
303 - 4 | 물 배출 | |
303 - 5 | 물 소비 | 타사 검증 |
GRI 304 : 생물 다양성 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
304 - 1 | 운영 사이트 소유, 임대, 관리, 또는 인접 해, 보호 지역 및 보호 지역 외부의 높은 생물 다양성 가치가 높은 영역 | - |
304 - 2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | - |
304 - 3 | 서식지 보호 또는 복원 | 환경 보존 활동 |
304 - 4 | IUCN 레드리스트 종 및 국가 보존 목록 종 및 운영에 의해 영향을받는 지역에 서식지가있는 국가 보존 목록 | - |
GRI 305 : 배출 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
305 - 1 | 직접 (범위 1) GHG 배출 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group Data Book 2024 P19 |
305 - 2 | 에너지 간접 (범위 2) GHG 배출 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group Data Book 2024 P19 |
305 - 3 | 기타 간접 (범위 3) GHG 배출 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group Data Book 2024 P19 |
305 - 4 | GHG 배출 강도 | |
305 - 5 | GHG 배출 감소 | CO2 배출 감소 |
305 - 6 | 오존-고갈 물질의 배출 (ODS) | - |
305 - 7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 중요한 공기 배출량 | 오염 방지 이니셔티브 |
GRI 306 : 폐기물 2020
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
306 - 1 | Wase Generation 및 중대한 폐기물 관련 영향 | 재료 흐름 분석 실시간 바카라 사이트 Foods Group Data Book 2024 P18, 22 |
306 - 2 | 상당한 세척 된 영향의 관리 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group 통합 보고서 2024 P70 |
306 - 3 | 폐기물 생성 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group 통합 보고서 2024 P70 |
306 - 4 | 폐기물 폐기물로 전환 | |
306 - 5 | 폐기물 폐기물 폐기물 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group Data Book 2024 P22 |
GRI 308 : 공급 업체 환경 평가 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
308 - 1 | 환경 기준을 사용하여 스크리닝 된 새로운 공급 업체 | - |
308 - 2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 환경 영향 | - |
GRI 401 : 고용 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
401 - 1 | 신입 직원 고용 및 직원 회전율 | |
401 - 2 | 임시 또는 파트 타임 직원에게 제공되지 않는 전임 직원에게 제공되는 혜택 | - |
401 - 3 | 육아 휴가 |
GRI 402 : 노동/관리 관계 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
402 - 1 | 운영 변경에 관한 최소 통지 기간 | - |
GRI 403 : 산업 보건 및 안전 2018
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
403 - 1 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템 | |
403 - 2 | 위험 식별, 위험 평가 및 사고 조사 | - |
403 - 3 | 산업 보건 서비스 | - |
403 - 4 | 근로자 참여, 상담 및 추천 건강 및 안전에 대한 커뮤니케이션 | - |
403 - 5 | 운영 건강 및 안전에 대한 근로자 교육 | - |
403 - 6 | 근로자 건강 증진 | 온라인 바카라한 직장 생성 | 사람과 사회 | 지속 가능성 | 온라인 바카라 |
403 - 7 | 비즈니스 관계에 의해 직접 연결된 산업 보건 및 안전 영향 예방 및 완화 | - |
403 - 8 | 추천 보건 및 안전 관리 시스템에 의해 보장되는 근로자 | - |
403 - 9 | 업무 관련 부상 | |
403 - 10 | 업무 관련 건강 상태 | - |
GRI 404 : 교육 및 교육 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
404 - 1 | 직원 당 연간 평균 교육 시간 | - |
404 - 2 | 직원 기술 및 전환 지원 프로그램 업그레이드 프로그램 | - |
404 - 3 | 정기적 인 성과 및 경력 개발 검토를받는 직원 비율 | - |
GRI 405 : 다양성과 평등 기회 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
405 - 1 | 거버넌스 기관 및 직원의 다양성 | 실시간 바카라 사이트 Foods Group Data Book 2024 P26 |
405 - 2 | 남성 대 여성의 기본 급여 및 보수 비율 |
GRI 406 : 비차별 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
406 - 1 | 차별 및 시정 조치 사건 | - |
GRI 407 : 협회의 자유와 단체 교섭 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
407 - 1 | 협회의 자유에 대한 권리와 단체 교섭에 대한 권리가 위험에 처할 수있는 운영 및 공급 업체 | 인권 존중 공급 업체 모니터링 |
GRI 408 : 아동 노동 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
408 - 1 | 아동 노동 발생 위험이 큰 운영 및 공급 업체 | 인권 존중 공급 업체 모니터링 |
GRI 409 : 강제 또는 강제 노동 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
409 - 1 | 강제 또는 강제 노동의 사건에 대한 위험이 심각한 운영 및 공급 업체 | 인권 존중 공급 업체 모니터링 |
GRI 410 : 보안 관행 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
410 - 1 | 인권 정책 또는 절차 훈련을받은 보안 요원 | - |
GRI 411 : 토착민의 권리 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
411 - 1 | 토착민의 권리와 관련된 위반 사건 | - |
GRI 413 : 지역 커뮤니티 2016
GRI 414 : 공급 업체 소셜 평가 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
414 - 1 | 사회적 기준을 사용하여 스크리닝 된 새로운 공급 업체 | - |
414 - 2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 사회적 영향 | 공급 업체 모니터링 |
GRI 415 : 공공 정책 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
415 - 1 | 정치적 기여 |
GRI 416 : 고객 건강 및 안전 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
416 - 1 | 제품 및 서비스 범주의 건강 및 안전 영향 평가 | 바카라 필승법 보증 | 우리에 대해 | 바카라 필승법 |
416 - 2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 비 준수 사건 | - |
GRI 417 : 마케팅 및 라벨링 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
417 - 1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 | 바카라 필승법 보증 | 우리에 대해 | 바카라 필승법 |
417 - 2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링에 관한 비 준수 사건 | - |
417 - 3 | 마케팅 커뮤니케이션에 관한 비준수 사건 | - |
GRI 418 : 고객 개인 정보 2016
정보 공개 | Publication Place | |
---|---|---|
418 - 1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 실질 불만 | - |