우리는 주식 개요 및 주주 구성과 같은 주식에 대한 기본 바카라 사이트 쿠폰를 제공합니다.
2024 년 3 월 31 일 현재
발행 주식 총 수 | 102,958,904 주식 |
---|---|
주주 수 | 55,580 명 |
이 테이블을 볼 수 있도록 스크롤 할 수 있습니다.
주주 이름 | 보유 된 주식 수 | 주식 보유 비율 |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 20,825 천 주 | 20.23% |
Nippon CUTICODY BANK, Inc. (Trust Account) | 9,356 주식 | 9.09% |
Hyakujuushi Bank Co., Ltd. | 3,708 천 주 | 3.60% |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 3,677 천 주 | 3.57% |
Nippon Life Insurance Company | 2,785 천 주 | 2.71% |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 2,416 만 주 | 2.35% |
Norinchukin Bank | 2,370,000 주 | 2.30% |
JP Morgan Securities Co., Ltd. | 2,072,000 주 | 2.01% |
SSBTC 클라이언트 옴니버스 계정 | 1,828 천 주 | 1.78% |
Mitsubishi Ufj Bank Co., Ltd. | 1,653,000 주 | 1.61% |
*재고 보유 비율은 재무부 주식 수를 공제하여 계산됩니다.
*주식 수는 표시된 장치 아래의 수로 반올림하여 표시됩니다.