nbaブックメーカー子会社・関連会社
すべての会社はブックメーカーおすすめの主な連結子会社・主な関連会社です。うち、緑色は三井住友銀行の主な連結子会社・主な関連会社です。「議決権に対する所有割合」欄の( )内は、子会社・関連会社による所有の割合です。
2025年9月30日現在
主な子会社
| 会社名 | 議決権に対するブックメーカーおすすめの所有割合(%) | nbaブックメーカー業務内容 |
|---|---|---|
| (株)三井住友銀行 | 100 | 銀行業務 |
| (株)nbaブックメーカー信託銀行 | 0 (100) | 銀行業務、信託業務 |
| nbaブックメーカー日興証券(株) | 100 | 証券業務 |
| 三井住友カード(株) | 100 | クレジットカード業務 |
| nbaブックメーカーコンシューマーファイナンス(株) | 100 | 消費者金融業務 |
| (株)日本総研ホールディングス | 100 | 経営管理業務 |
| (株)日本総合研究所 | 0 (100) | シンクタンク業務、コンサルティング業務、システム開発・情報処理業務 |
| 三井住友DSアセットマネジメント(株) | 50.12 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
| nbaブックメーカーグローバル・インベストメント&コンサルティング(株)※ 2024年10月1日に社名変更 | 100 | 投資運用業務、投資助言業務 |
| nbaブックメーカー信用保証(株) | 0 (100) | 信用保証業務 |
| nbaブックメーカーバンクインターナショナルnbaブックメーカー Bank International plc | 0 (100) | 銀行業務 |
| 三井住友銀行(中国)有限公司Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited | 0 (100) | 銀行業務 |
| PT Bank nbaブックメーカー Indonesia Tbk | 0 (91.04) | 銀行業務 |
| nbaブックメーカーアメリカホールディングス会社nbaブックメーカー Americas Holdings, Inc. | 0 (100) | 銀行持株会社グループの経営管理業務 |
| nbaブックメーカー MANUBANK | 0 (100) | 銀行業務 |
| ブラジル三井住友銀行Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 0 (100) | 銀行業務 |
| ロシア三井住友銀行JSC Sumitomo Mitsui Rus Bank | 0 (100) | 銀行業務 |
| nbaブックメーカーバンクEUnbaブックメーカー Bank EU AG | 0 (100) | 銀行業務、有価証券関連業務、スワップ関連業務、投融資業務、金融仲介業務、附帯業務 |
| マレーシア三井住友銀行Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad | 0 (100) | 銀行業務 |
| nbaブックメーカーリース・ファイナンス会社nbaブックメーカー Leasing and Finance, Inc. | 0 (100) | リース関連業務、投融資業務、延払業務 |
| nbaブックメーカー日興セキュリティーズ・アメリカ会社nbaブックメーカー Nikko Securities America, Inc. | 0 (100) | 証券業務、投融資業務 |
| 英国nbaブックメーカー日興キャピタル・マーケット会社nbaブックメーカー Nikko Capital Markets Limited | 0 (100) | スワップ関連業務、投融資業務、金融仲介業務、附帯業務、有価証券関連業、M&Aアドバイザリー業務 |
| 日興システムソリューションズ(株) | 0 (100) | システム開発・情報処理業務 |
| (株)日本総研情報サービス | 0 (100) | システム開発・情報処理業務 |
| エー・アイ・キャピタル(株) | 0 (60) | 投資運用業務、投資助言業務 |
| (株)BPORTUS | 64.40 | 情報処理サービス業務、コンサルティング業務 |
| (株)プラスメディ | 96.45 | 情報サービス業務 |
| nbaブックメーカーバリュークリエーション(株) | 0 (100) | 情報処理サービス業務、コンサルティング業務 |
| nbaブックメーカー GMO PAYMENT(株) | 0 (60) | 決済代行業務 |
| nbaブックメーカーベンチャーキャピタル・マネジメント(株) | 0 (40) | 経営コンサルティング業務、投資運用業務 |
| nbaブックメーカーベンチャーキャピタル(株) | 0 (100) | ベンチャーキャピタル業務 |
| nbaブックメーカーコンサルティング(株) | 0 (98.36) | 会員事業、セミナー事業、アドバイザリー事業、経営相談事業、研修事業 |
| ジャパン・ペンション・ナビゲーター(株) | 0 (69.71) | 確定拠出年金運営管理業務 |
| (株)nbaブックメーカー Reソリューションズ | 100 | 不動産管理業務 |
| (株)プラリタウン | 100 | プラットフォーム管理運営業務 |
| nbaブックメーカー債権回収(株) | 0 (100) | 債権管理回収業務 |
| nbaブックメーカー電子債権記録(株) | 0 (100) | 電子債権記録業務 |
| nbaブックメーカースタッフサービス(株) | 0 (100) | 有料職業紹介事業、人事関連業務の受託 |
| nbaブックメーカーラーニングサポート(株) | 0 (100) | 研修受託および人材育成にかかる業務全般 |
| nbaブックメーカーパーソネルサポート(株) | 0 (100) | 人事関連総務事務の受託 |
| nbaブックメーカーオペレーションサービス(株) | 0 (100) | 預金・為替・現金整理・精査集配金・外国通貨・融資・ローン業務等にかかる事務受託 |
| nbaブックメーカーグリーンサービス(株) | 0 (100) | 預金調査業務等の事務受託 |
| nbaブックメーカー不動産調査サービス(株) | 0 (100) | 担保不動産の調査および評価 |
| (株)nbaブックメーカーリートマネジメント | 0 (80) | 投資運用業務 |
| (株)nbaブックメーカーキャピタル・パートナーズ | 0 (100) | 投資業務 |
| nbaブックメーカークラウドサイン(株) | 51 | クラウド型電子契約サービス業務 |
| nbaブックメーカー Wevox(株) | 55 | 企業の組織力や企業価値向上支援 等 |
| (株)nbaブックメーカーデジタルマーケティング | 66 | 広告・マーケティング業務 |
| (株)nbaブックメーカーヒューマン・キャリア | 0 (100) | 人材紹介業務、人材派遣業務 |
| nbaブックメーカー キャピタル・マーケット会社nbaブックメーカー Capital Markets, Inc. | 0 (100) | スワップ関連業務、投融資業務、有価証券関連業務、リース業務 |
| TT インターナショナルアセットマネジメントTT International Asset Management Ltd | 0 (100) | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
| nbaブックメーカー アセットマネジメントサービシーズ(UK)nbaブックメーカー Asset Management Services(UK) Limited | 100 | 株式の保有 |
| エス・エフ・ブイ・アイ会社SFVI Limited | 0 (100) | 投資業務 |
| nbaブックメーカー ソフォムnbaブックメーカー, S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM, E.N.R. | 0 (100) | 貸金業務、リース業務、デリバティブ業務 |
| nbaブックメーカーインターナショナル・ファイナンス・エヌ・ブイnbaブックメーカー International Finance N.V. | 0 (100) | 金融業務 |
| 三井住友ファイナンス・ダブリンSumitomo Mitsui Finance Dublin Limited | 0 (100) | グループ会社宛事務サービス提供 |
| nbaブックメーカーサイバーフロント(株) | 60 | サイバーセキュリティ対策コンサルティング等 |
| (株)インクループ | 85 | SaaSの導入支援コンサルティング |
| さくらファイナンス・アジアSakura Finance Asia Limited | 0 (100) | 投融資業務 |
| nbaブックメーカーデリバティブ・プロダクツ・リミテッドnbaブックメーカー Derivative Products Limited | 0 (100) | スワップ関連業務、投融資業務 |
| nbaブックメーカーアドバイザリー・サービシーズ・サウジアラビア・エルエルシーnbaブックメーカー Advisory Services Saudi Arabia LLC | 0 (100) | コンサルティング業務、調査・研究業務 |
| SMFG India Credit Company Limited | 100 | 貸付業務 |
| PT Oto Multiartha | 0 (51) | 自動車販売金融業務 |
| PT Summit Oto Finance | 0 (51) | 自動二輪車販売金融業務 |
| nbaブックメーカーリーガルX(株) | 100 | AIを始めとした先端テクノロジーを活用し、契約行為を高度化・適切化する「LegalXross」プラットフォームの提供 |
主な関連会社
| 会社名 | 議決権に対するブックメーカーおすすめの所有割合(%) | nbaブックメーカー業務内容 |
|---|---|---|
| PayPay銀行(株) | 0 (46.57) | 銀行業務 |
| ACLEDA Bank Plc. | 0 (18.06) | 銀行業務 |
| 東亜銀行有限公司The Bank of East Asia, Limited | 0 (21.84) | 銀行業務 |
| 三井住友ファイナンス&リース(株) | 50 | リース業務 |
| 住友三井オートサービス(株) | 26.16 (59.56) | リース業務 |
| nbaブックメーカーアビエーション・キャピタルnbaブックメーカー Aviation Capital Limited | 0 (32) | 航空機オペレーティングリースおよび付帯業務 |
| 大阪デジタルエクスチェンジ(株) | 20 | 株式、セキュリティ・トークンの私設取引所(PTS)運営 |
| Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank | 0 (15) | 銀行業務 |
| VPBank nbaブックメーカー Finance Company Limited | 0 (49) | 消費者金融業務 |
| ポケットカード(株) | 0 (20) | クレジットカード業務 |
| (株)JSOL | 0 (50) | システム開発・情報処理業務 |
| さくら情報システム(株) | 0 (49) | システム開発・情報処理業務 |
| (株)さくらケーシーエス | 0 (29.78) | システム開発・情報処理業務 |
| 中郵創業基金管理株式有限公司China Post & Capital Fund Management Co., Ltd. | 0 (23.67) | 投資運用業務 |
| スプリング・インフラストラクチャー・キャピタル(株) | 0 (24.50) | 投資業務 |
| ブレインセル(株) | 49 | マーケティング業務 |
| (株)ことら | 0 (25) | 資金決済インフラの企画立案・運営業務 |
| Rizai Commercial Banking Corporation | 0 (20) | 銀行業務 |
| CCCMKホールディングス(株) | 40 (20) | Vポイント事業・広告・マーケティング業務 |
| (株)eXstend | 50 | 電力等に関するヘッジサービス業務 |