ブックメーカー 賭け 方 Back Issues
| FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
FY2023 ended March 31, 2024
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Third Quarter | ||
| Second Quarter | ||
| First Quarter |
- |
FY2022 ended March 31, 2023
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Third Quarter | ||
| Second Quarter | ||
| First Quarter |
- |
FY2021 ended March 31, 2022
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Third Quarter | ||
| Second Quarter | ||
| First Quarter |
- |
FY2020 ended March 31, 2021
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Third Quarter | ||
| Second Quarter | ||
| First Quarter |
FY2019 ended March 31, 2020
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Third Quarter | - | |
| Second Quarter | ||
| First Quarter | - |
FY2018 ended March 31, 2019
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Third Quarter | - | |
| Second Quarter | ||
| First Quarter | - |
FY2017 ended March 31, 2018
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Third Quarter | - | |
| Second Quarter | ||
| First Quarter | - |
FY2016 ended March 31, 2017
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Third Quarter | - | |
| Second Quarter | ||
| First Quarter | - |
FY2015 ended March 31, 2016
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| Full-year | ||
| Second Quarter | - |
FY2014 ended March 31, 2015
FY2013 ended March 31, 2014
FY2012 ended March 31, 2013
FY2011 ended March 31, 2012
FY2009 ended March 31, 2010
| IFRS | |
|---|---|
| Registered Statement 2010(FY2009) |
Click here for the presentation material regarding listing on the New York Stock Exchange |

