ブックメーカーjリーグ Events & Presentations Back Issues
FY2023 ended March 31, 2024
| May 17, 2024 | Investors Meeting FY3/2024 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| March 14&15,2024 | ブックメーカーjリーグ material regarding “SMBC Group’s Multi-Franchise Strategy in Asia” ブックメーカーjリーグ MaterialMajor Q&A |
|---|
| February & March 2024 | SMBC Nikko Japan Series Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2024 / Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ Tokyo 2024 ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| November 15, 2023 | Investors Meeting 1H FY3/2024 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| September 4, 2023 | BofA Securities 2023 Japan ブックメーカーjリーグ ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| August 25, 2023 | SMBC Group IR Day ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| May 30, 2023 | ブックメーカーjリーグ material regarding “Efforts for Sustainability in SMBC Group” ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
FY2022 ended March 31, 2023
| May 18, 2023 | Investors Meeting FY3/2023 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| February & March 2023 | Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ Tokyo 2023 / SMBC Nikko Japan Series Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2023 ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| November 16, 2022 | Investors Meeting 1H FY3/2023 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| September 1, 2022 | BofA Securities 2022 Japan ブックメーカーjリーグ ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| August 30, 2022 | SMBC Group IR Day ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| May 24, 2022 | ブックメーカーjリーグ material regarding “SMBC Group's Approach to Sustainability” ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
FY2021 ended March 31, 2022
| May 19, 2022 | Investors Meeting FY3/2022 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| March 16, 2022 | SMBC Group's update on Russia |
|---|
| March 2022 | SMBC Nikko Japan Series Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2022/ Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ Tokyo 2022 ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| November 17, 2021 | Investors Meeting 1H FY3/2022 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| September 22, 2021 | ブックメーカーjリーグ material regarding “SMBC Group’s Approach to Sustainability” ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| September 10, 2021 | BofA Securities 2021 Japan ブックメーカーjリーグ ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| September 2, 2021 | Small Meeting about Inorganic Growth and Capital Policy Major Q&A |
|---|
| June 23, 2021 | SMBC Group IR Day ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
FY2020 ended March 31, 2021
| May 18, 2021 | Investors Meeting for FY3/2021 Performance ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| March 2021 | SMBC Nikko Japan Series Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2021/ Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ Tokyo 2021 ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| November 18, 2020 | Investors Meeting 1H FY3/2021 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| September 2020 | Bank of America Merrill Lynch 2020 Japan ブックメーカーjリーグ/Jefferies Asia Forum ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| August 31, 2020 | SMBC Group IR Day ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| June 30, 2020 | ブックメーカーjリーグ material regarding “Approach to ESG” ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
FY2019 ended March 31, 2020
| May 19, 2020 | Investors Meeting for FY3/2020 Performance ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| November 19, 2019 | Investors Meeting for 1H, FY3/2020 Performance ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| September 2, 2019 | Bank of America Merrill Lynch 2019 Japan ブックメーカーjリーグ ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| June 20, 2019 | SMBC Group IR Day ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
FY2018 ended March 31, 2019
| May 17, 2019 | Investors Meeting for FY3/2019 Performance ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| February & March 2019 | SMBC NIKKO Japan Series “Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2019”/Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ Tokyo 2019 ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| November 19, 2018 | Investors Meeting for 1H, FY3/2019 Performance ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| September 13 & 18, 2018 | Small meeting with CIO/CDIO ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ summary / Q&A (Major questions and answers) |
|---|
| September 3, 2018 | Bank of America Merrill Lynch 2018 Japan ブックメーカーjリーグ SMBC Group Management Strategyブックメーカーjリーグ SummaryQ&A (Major questions and answers) |
|---|
| June 20, 2018 | SMBC Group IR Day ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
FY2017 ended March 31, 2018
| May 18, 2018 | Investors Meeting for FY3/2018 Performance ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| February & March 2018 | SMBC NIKKO Japan Series “Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2018”/Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ Tokyo 2018 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ SummaryQ&A (Major questions and answers) |
|---|
| February 20 & 21, 2018 | ブックメーカーjリーグ material regarding “SMBC Aviation Capital” SMFG´s Aviation BusinessPresentationMaterial (added P15-17 on 27 Feb.) ブックメーカーjリーグ summary / Q&A (Major questions and answers) |
|---|
| November 17, 2017 | Investors Meeting for 1H, FY3/2018 Performance ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Material with scriptMajor Q&A |
|---|
| September 4, 2017 | Bank of America Merrill Lynch 2017 Japan ブックメーカーjリーグ SMFG’s Management Strategyブックメーカーjリーグ SummaryQ&A (Major questions and answers) |
|---|
| July 19 & 20, 2017 | Small meeting with Outside Director ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ summary / Q&A (Major questions and answers) |
|---|
| June 20, 2017 | SMFG IR Day ブックメーカーjリーグ MaterialBTPN ブックメーカーjリーグブックメーカーjリーグ summary / Q&A (Major questions and answers) |
|---|
FY2016 ended March 31, 2017
| February & March 2017 | SMBC NIKKO “Japan Series - Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2017” / CLSA Japan Forum 2017 / Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ (Tokyo) 2017 ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| September 15, 2016 | Bank of America Merrill Lynch 2016 Japan ブックメーカーjリーグ SMFG management strategy under the changing business environmentブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
| August 22 & 23, 2016 | ブックメーカーjリーグ material regarding “SMFG Business Strategy in Indonesia with BTPN” ブックメーカーjリーグ MaterialBTPN in brief |
|---|
| June 2016 | Nomura Investment Forum Asia 2016 ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
FY2015 ended March 31, 2016
| February & March, 2016 | SMBC NIKKO Japan Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2016 / CLSA Japan Forum 2016 / Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ (Tokyo) 2016 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
| September 9, 2015 | 12th Annual Bank of America Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ SMFG's Management Strategyブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2014 ended March 31, 2015
| February & March, 2015 | SMBC NIKKO Japan Executive ブックメーカーjリーグ Tokyo 2015 / CLSA Japan Forum 2015 / Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ (Tokyo) 2015 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
| December 25, 2014 | ブックメーカーjリーグ material regarding the news release "SMBC Trust Bank’s acquisition of Citibank Japan’s retail banking business” Press releaseブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| September 11, 2014 | 11th Annual Bank of America Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ Increasing Shareholder Valueブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2013 ended March 31, 2014
| February & March, 2014 | CLSA Japan Forum 2014 / Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ (Tokyo) 2014 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
| September 17, 2013 | 10th Annual Bank of America Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ SMFG's Management Strategyブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2012 ended March 31, 2013
| June 4, 2013 | Deutsche Bank Global Financial Services Investor ブックメーカーjリーグ (New York) ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
| February & March, 2013 | CLSA Japan Forum 2013 /Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ (Tokyo) 2013 ブックメーカーjリーグ Materialブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
| January, 2013 | Investors ブックメーカーjリーグ in January ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| October 18, 2012 | ブックメーカーjリーグ on "Management Strategy of SMBC Consumer Finance" ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| September 5, 2012 | Bank of America Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2012 Increasing Shareholder Valueブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2011 ended March 31, 2012
| February & March, 2012 | CLSA Japan Forum 2012 / Daiwa Investment ブックメーカーjリーグ (Tokyo) 2012 ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| September 18, 2011 | ブックメーカーjリーグ material regarding the news release “Notice Regarding Conclusion of Basic Agreement for Making Promise a Wholly-owned Subsidiary of Sumitomo Mitsui Financial Group,” etc. Press release 1Press release 2ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
| September 13, 2011 | Bank of America Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2011 SMFG’s Management Strategyブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2010 ended March 31, 2011
| November 1, 2010 | ブックメーカーjリーグ material regarding listing on the New York Stock Exchange "Why is SMFG listing on NYSE?" |
|---|
| September 8, 2010 | Bank of America Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2010 Recent Major Questions from Investorsブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2009 ended March 31, 2010
| March 10, 2010 | ブックメーカーjリーグ material at Daiwa Investment Conference (Tokyo) 2010 Recent Major Questions from Investors |
|---|
| September 15, 2009 | Bank of America Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2009 SMFG's Strategy under Changing Landscapeブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
| May 1, 2009 | ブックメーカーjリーグ material regarding the news release “Acquisition of Nikko Cordial Securities Inc. and Other Businesses” Press releaseブックメーカーjリーグ Material |
|---|
FY2008 ended March 31, 2009
| February 18, 2009 | ブックメーカーjリーグ material at Daiwa Investment Conference (Tokyo) 2009 Recent Major Questions from Investors |
|---|
| September 16, 2008 | Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2008 “Seven Questions from Investors”ブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2007 ended March 31, 2008
| February 18, 2008 | ブックメーカーjリーグ material at Daiwa Investment Conference (Tokyo) 2008 Coping with Financial Market Turmoil and Initiatives for Growth Business Areas |
|---|
| September 11, 2007 | Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2007 “Short Term View / Long Term View”ブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
| April 27, 2007 | ブックメーカーjリーグ on "new medium term plan and revision of FY2006 earnings forecast" ブックメーカーjリーグ Material |
|---|
FY2006 ended March 31, 2007
| March 5, 2007 | ブックメーカーjリーグ at Daiwa Investment Conference (Tokyo) 2007 Five questions on SMFG |
|---|
| September 6, 2006 | Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2006 Ten most frequently asked questions on SMFGブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2005 ended March 31, 2006
| September 7, 2005 | Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2005 Growth strategy for the “New Stage”ブックメーカーjリーグ Summary |
|---|
FY2004 ended March 31, 2005
| September 7, 2004 | Merrill Lynch Japan ブックメーカーjリーグ 2004 Accelerating Value Creation for ShareholdersMaterial with ブックメーカーjリーグ |
|---|
FY2003 ended March 31, 2004
| October 8, 2003 | Merrill Lynch Japanese Financial Services ブックメーカーjリーグ Path for the sustainable growth |
|---|
< SMBC >FY2002 ended March 31, 2003
| 2002 | Merrill Lynch Japanese Financial Services ブックメーカーjリーグ SMBC's New Group Strategy |
|---|
< SMBC >FY2001 ended March 31, 2002
| October 18, 2001 | Merrill Lynch Japanese Financial Services ブックメーカーjリーグ SMBC After the Merger |
|---|
| August 31, 2001 | Investor ブックメーカーjリーグ A material explaining the state of SMBC before and after the merger, and key issues for the management of the bank going forward. |
|---|
Rationalization Plans
The rationalization plans and progress reports submitted to the Financial Services Agency in accordance with the provisions of the Law Concerning Emergency Measures for Early Strengthening of the Functions of the Financial System (Early Strengthening Law), and the progress reports submitted semi-annually to the Financial Services Agency, required by Article 5.4 of the Early Strengthening Law.
| Rationalization plan | Progress Reports on the Plan |
|---|---|
September 2005
Selected TablesDownload in parts Summary
|
August 2006
PDF DownloadDownload in parts ![]() |
December 2005
PDF DownloadDownload in parts ![]() |
|
September 2003
Selected TablesDownload in parts Summary |
August 2005
PDF DownloadDownload in parts ![]() |
December 2004
PDF DownloadDownload in parts ![]() |
|
July 2004
PDF DownloadDownload in parts ![]() |
|
December 2003
PDF DownloadDownload in parts ![]() |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Revised plan submitted jointly by the former Sakura Bank and Sumitomo Bank as the Sumitomo Mitsui Banking Corporation to the Financial Reconstruction Commission in December 2000.
| Rationalization plan | Progress Reports on the Plan |
|---|---|
| December 2000 PDF Download | August 2003 PDF Download |
| December 2002 PDF Download | |
| July 2002 PDF Download | |
| December 2001 PDF Download | |
| August 2001 PDF Download |
Sakura Bank & Sumitomo Bank
Rationalization plans submitted by the former Sakura Bank and Sumitomo Bank to the Financial Reconstruction Commission (integrated into the Financial Services Agency as of January 2001) in March 1999 and in accordance with provisions of the Early Strengthening Law, were presented with the application to the Deposit Insurance Corporation of Japan for the purpose of issuing convertible preferred shares underwritten with public funds.
| Rationalization plan | Progress Reports on the Plan |
|---|---|
| March 1999Sakura BankPDF DownloadSumitomo Bank PDF Download | December 2000Sakura BankDownload in parts Sumitomo BankPDF Download
|
July 2000Sakura Bank
Download in parts Sumitomo Bank
Download in parts
|
|
January 2000Sakura Bank
PDF DownloadSumitomo Bank
Download in parts ![]() |
|
| June 1999Sakura Bank PDF DownloadSumitomo Bank PDF Download |

