ブックメーカー 賭け 方関連資料バックナンバー
2024年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 実績の概要 | ||||
| データブック | - |
|
- |
|
| 投資家説明会 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 |
2023年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 実績の概要 | ||||
| データブック | - |
|
- |
|
| 中期経営計画について | - | - | - | |
| 投資家説明会 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 |
2022年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 実績の概要 | ||||
| データブック | - |
|
- |
|
| 投資家説明会 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 |
2021年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 実績の概要 | ||||
| データブック | - |
|
- |
|
| 投資家説明会 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 |
2020年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 実績の概要 | ||||
| 中期経営計画について | - | - | - | |
| データブック | - |
|
- |
|
| 投資家説明会 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 |
2019年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 実績の概要 | ||||
| データブック | - |
|
- |
|
| 投資家説明会 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 |
2018年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | - | |
| 実績の概要 | ||||
| データブック | - |
|
- |
|
| 投資家説明会 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 |
2017年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 実績の概要 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 | ||
| データブック | - |
|
- |
|
| 中期経営計画「SMFG Next Stage」について | - | - | - | |
| 投資家説明会 | - | - | 資料資料 スクリプト付主な質疑応答 |
2016年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 実績の概要 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 | ||
| データブック | - |
|
- |
|
| 投資家説明会 | - | - |
2015年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 実績の概要 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 | ||
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
2014年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 実績の概要 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 | ||
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
2013年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 実績の概要 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 | ||
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
2012年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 (※1) | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 業績の概要 | 主な質疑応答 | (※2) | 主な質疑応答 | |
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
※1 ブックメーカー 賭け 方短信、ブックメーカー 賭け 方説明資料、記者発表、投資家説明会資料とも、2012年6月8日に発表した訂正は反映済みです。訂正プレスリリース ※2 8ページの(参考2)は2012年2月10日に追加しました。
2011年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 実績の概要 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答(※) | 主な質疑応答 |
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | 主な質疑応答 | - |
※ 「東北地方太平洋沖地震」に関する主な質疑応答。
2010年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 実績の概要 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 | ||
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
(ご参考)2010年3月期連結業績予想の修正プレスリリース
2009年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | ||||
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 業績の概要 | - | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 | 主な質疑応答 |
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
2008年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | - | (※1) | - | |
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 財務・業績の概況 | - | - | ||
| 主な質疑応答 | - | - | ||
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
2007年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | - | 連結単体 | - | |
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 財務・業績の概要 | - | - | ||
| 主な質疑応答 | - | - | ||
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
※1 ブックメーカー 賭け 方短信、ブックメーカー 賭け 方説明資料、記者発表、投資家説明会資料とも、2007年6月15日に発表した訂正は反映済みです。訂正プレスリリース
※2 (ご参考)2007年3月期業績予想の修正プレスリリース
2006年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | - | 連結単体 | - | 連結単体 |
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 財務・業績の概況 | - | - | ||
| 主な質疑応答 | - | - | ||
| データブック | - | - | ||
| 投資家説明会 | - | - |
2005年3月期
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | - | 連結単体 | - | 連結単体 |
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | - | - | ||
| 記者発表 | - | - | ||
| 財務・業績の概況 | - | - | ||
| 主な質疑応答 | - | - | ||
| データブック | - | - | - | |
| 投資家説明会 | - | - |
2004年3月期
(ご参考)2004年3月期業績・配当予想の修正プレスリリース
2003年3月期
| 通期 | |
|---|---|
| ブックメーカー 賭け 方短信等 |
連結 単体 |
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | |
| プレゼンテーション資料 | |
| 記者発表 | 平成14年度のブックメーカー 賭け 方について平成15年度の経営方針について |
| 主な質疑応答 |
速報版 |
| 投資家説明会 |
三井住友銀行 2003年3月期
2002年3月期
さくら銀行・住友銀行 2001年3月期
| 中間期 | 通期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 旧さくら銀行 | 旧住友銀行 | 旧さくら銀行 | 旧住友銀行 | |
| ブックメーカー 賭け 方短信等 | 連結表紙 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 単体表紙 | 単体 | 単体 | 単体 | |
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | ||||
| 記者発表 | ||||
| 主な質疑応答 | 主な質疑応答 ![]() |
|||
| 投資家説明会 | ||||
2000年3月期
| 中間期 | 通期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 旧さくら銀行 | 旧住友銀行 | 旧さくら銀行 | 旧住友銀行 | |
| ブックメーカー 賭け 方短信等 |
連結単体 表紙
|
連結 分割 単体分割
|
連結単体 |
連結 分割 単体分割
|
| ブックメーカー 賭け 方説明資料 | 分割 ![]() |
分割 ![]() |
||
| 投資家説明会 | - | - | スクリプト | |
Switch to English
